| Дата внесения | Наименование контрагента | ИНН | Сумма долга | Дата задолженности | Кредитор |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2008 | ООО Ремонтно-Строительное управление | 4246003785 | не указана | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ООО Завод ЖБК-100 | 7020005585 | не указана | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ООО Торговый Дом Южкузбасстрой | 4220035870 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ООО Горизонт | 2222001400 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ЗАО СибТРЭК | 4220018000 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ООО ТомТрэйд | 7017174696 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ООО Строительная компания Сургутстройгаз | 8617013614 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ООО Передприятие технологической комплектации Базис | 5517008703 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ООО Кузнецкпищестрой | 4221017338 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ЗАО ПК Кузбасстрансуголь | 7709279267 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ООО Селенгинский ЗЖБИ | 0309010886 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ООО РегионИнвест | 2464203050 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ОАО Новокузнецкий вагоностроительный завод | 4217101428 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ООО Томпромкомплект | 7024022207 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 11.11.2008 | ООО РОСТЭК | 0276112921 | не указанна | 11.11.2008 | ООО "Карбофер Металл-Сибирь" |
| 5.11.2008 | ООО \"Стройкомплект\" | 4217090631 | 160 000 руб. | 13.10.2008 | Нордком |
| 5.11.2008 | ООО \"Абагурский ЗЖБК\" | 4221012121 | 1 200 000 руб. | 16.10.2008 | Нордком |
| 5.11.2008 | ООО \"Красноярский Промышленный Торговый Комплекс\" | 2465090392 | 1 285 000 руб. | 11.05.2008 | Нордком |
| 5.11.2008 | ООО \"Боготольский вагоноремонтный завод\" | 2465084649 | Долг погашен на основании судебного решения | 11.03.2007 | Нордком |
| 5.11.2008 | ЗАО \"ОЗМК \" | 4217086120 | 440 000 руб. | 27.08.2008 | Нордком |
